Omschrijving
Bovenaansluiting
Branderpot uit gietijzer
UITVOERINGEN
Zijkanten staal wit, titanium of antraciet
cadel cristal 6
Technische gegevens
| Diameter rookgasafvoer | 80 mm |
|---|---|
| Vermogen nominaal (min-max) | 2.6/5.5 kW |
| Pelletverbruik (min-max) | 0,4 – 1,7 kg/h |
| Rendement | 83 % |
| Inhoud pelletreservoir10 | 11 kg |
| Brandduur (min-max in uren) | 8 – 32 uur |
| Gewicht | — kg |
| Maatvoering H x B x D | 83*41*42.5 cm |
| Prijs | Op aanvraag |

































