Omschrijving
Boven en achter aansluiting
Branderpot uit gietijzer
UITVOERINGEN
Zijkanten staal wit, rood of antraciet
cadel cristal 7
Technische gegevens
| Diameter rookgasafvoer | 80 mm |
|---|---|
| Vermogen nominaal (min-max) | 2.5/7 kW |
| Pelletverbruik (min-max) | 0,4 – 1,7 kg/h |
| Rendement | 83 % |
| Inhoud pelletreservoir10 | 15 kg |
| Brandduur (min-max in uren) | 8 – 32 uur |
| Gewicht | — kg |
| Maatvoering H x B x D | 91*47.5*45.5 cm |
| Prijs | Op aanvraag |

































