Omschrijving
Achter aansluiting
Branderpot uit gietijzer
UITVOERINGEN
Zijkanten staal wit, rood of antraciet
cadel cristal9
Technische gegevens
| Diameter rookgasafvoer | 80 mm |
|---|---|
| Vermogen nominaal (min-max) | 2.5/78.5kW |
| Pelletverbruik (min-max) | 0,4 – 1,7 kg/h |
| Rendement | 89 % |
| Inhoud pelletreservoir10 | 17 kg |
| Brandduur (min-max in uren) | 8 – 32 uur |
| Gewicht | — kg |
| Maatvoering H x B x D | 101.3*47.7*46.3cm |
| Prijs | Op aanvraag |

































